<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Thessaloniki Blogs &#187; GreekSnowReport</title>
	<link>http://www.thessalonikiblogs.gr/</link>
	<description>Thessaloniki Blogs &#187; GreekSnowReport</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>GreekSnowReport: Βόρας όπως... Βατοπέδι</title>
		<link>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/09/03/%ce%92%cf%8c%cf%81%ce%b1%cf%82_%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82..._%ce%92%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%ad%ce%b4%ce%b9</link>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:07:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/09/03/%ce%92%cf%8c%cf%81%ce%b1%cf%82_%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82..._%ce%92%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%ad%ce%b4%ce%b9</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://3.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/TID0vNqEiSI/AAAAAAAAAoQ/x0JoyiSt448/s1600/KAIMAKI.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/TID0vNqEiSI/AAAAAAAAAoQ/x0JoyiSt448/s320/KAIMAKI.jpg" /></a><br />ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΑΣ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ)... 16 χρόνια κοροϊδίας από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) προς τον λαό της Πέλλας. 16 χρόνια η νομαρχία Πέλλας και όλος ο νομός παρακαλάνε να πάρουν την παραχώρηση του χώρου γης...<br /><br />...που ανήκει στην ΚΕΔ για να καταφέρουν να βγάλουν οικοδομικές άδειες στα κτίρια που έχουν κατασκευάσει πάνω στο χιονοδρομικό. Με έξοδα που στερήθηκαν από έργα του νομού Πέλλας και τα νοικιάζουν σε διαφόρους επιχειρηματίες από το 1994. Οι άνθρωποι που τα νοίκιασαν έμπλεξαν και τρέχουν στα δικαστήρια για τις άδειες λειτουργίας που δεν μπορούν να βγάλουν γιατί τα κρατικά κτίρια δεν έχουν άδεια οικοδομής..!<br /><br />16 χρόνια λειτουργεί ένα από τα καλυτέρα χιονοδρομικά στην Ελλάδα -ειδικά μετά την ανακαίνιση του κεντρικού σαλέ το 2004- χωρίς άδεια κατασκευής και λειτουργίας. Με το θράσος του κρατικού ωχαδερφισμού. Και η νομαρχία εισπράττει τρελά ενοίκια από τα μαγαζιά που νοικιάζει.<br /><br />Το ανέκδοτο είναι ότι, για να βγάλουν άδειες, η πολεοδομία Έδεσσας ζητά από την νομαρχία να έχει την παραχώρηση για 25 έτη από την ΚΕΔ και… η ΚΕΔ ζητά να βγουν πρώτα οι οικοδομικές άδειες για να το παραχωρήσει στην νομαρχία!<br /><br />Δηλαδή ποιός κοροϊδεύει ποιόν! Αν ήταν για το βατοπέδι θα είχε λυθεί το πρόβλημα σε 16 λεπτά και όχι 16 χρόνια που κάνει τώρα. 16 ΧΡΟΝΙΑ εμπόδισαν με τον δικό τους τρόπο να αναπτυχτεί και να λειτουργήσει σωστά.<br /><br />Πηγή : <a href="http://www.karatzova.com/">karatzova.com</a><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8202156045819533424-516531838258990896?l=greeksnowreport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>GreekSnowReport: ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ</title>
		<link>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/09/03/%ce%9c%ce%95%ce%93%ce%91%ce%9b%ce%9f_%ce%95%ce%a1%ce%93%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%9f%ce%9d_%ce%a0%ce%91%ce%a1%ce%9d%ce%91%ce%a3%ce%a3%ce%9f</link>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:52:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/09/03/%ce%9c%ce%95%ce%93%ce%91%ce%9b%ce%9f_%ce%95%ce%a1%ce%93%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%9f%ce%9d_%ce%a0%ce%91%ce%a1%ce%9d%ce%91%ce%a3%ce%a3%ce%9f</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://2.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/TIDUOXQiWsI/AAAAAAAAAoI/OsLaZ960Eac/s1600/hercules.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/TIDUOXQiWsI/AAAAAAAAAoI/OsLaZ960Eac/s320/hercules.jpg" /></a><br />Μια νέα εποχή φαίνεται να έρχεται στον Παρνασσό. Σύμφωνα με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια το χκ Παρνασσού θα αναβαθμιστεί και θα ενισχυθεί με νέες υποδομές με σκοπό την προσέλευση τουριστών απ' όλο το κόσμο. Μπείτε στο <a href="http://www.etasa.gr/page.aspx">[www.etasa.gr]</a> και διαβάστε λεπτομερώς τα μεγάλα σχέδια για το σπουδαίο αυτό χιονοδρομικό κέντρο. Ελπίζουμε αυτή τη φορά οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις των υπευθύνων να πραγματοποιηθούν ώστε ο Παρνασσός να αναδείξει την πραγματική του αξία.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8202156045819533424-4388152336409513659?l=greeksnowreport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>GreekSnowReport: Χρηματοδοτείται η τεχνητή χιόνωση στα 3-5 Πηγάδια</title>
		<link>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/09/03/%ce%a7%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b1%ce%b9_%ce%b7_%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae_%cf%87%ce%b9%cf%8c%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%cf%83%cf%84%ce%b1_3-5_%ce%a0%ce%b7%ce%b3%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%b1</link>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:33:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/09/03/%ce%a7%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b1%ce%b9_%ce%b7_%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae_%cf%87%ce%b9%cf%8c%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7_%cf%83%cf%84%ce%b1_3-5_%ce%a0%ce%b7%ce%b3%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%b1</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	Από το πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Ημαθίας του ΠΑΣΟΚ Άγγελου Τόλκα, ανακοινώθηκε ότι χρηματοδοτείται  με 400.000 ευρώ η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων τεχνητής χιόνωσης στο χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια<br /><br />. Το έργο θα ολοκληρωθεί μετά από συνεχή συνεργασία του Βουλευτή Ημαθίας Άγγελου Τόλκα με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Μπιταξή, τον Υφυπουργό Τουρισμού κ. Νικητιάδη και την τελική υπογραφή από τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Γερουλάνο<br /><br />Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και θα έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση της χιονοδρομικής αλλά και τουριστικής περιόδου.<br /><br /> Δήλωση του Άγγελου Τόλκα<br /><br /> Μετά από αυτήν την εξέλιξη ο Άγγελος Τόλκας δήλωσε τα εξής:<br /><br />“Σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξη του τόπου μας η συγκεκριμένη απόφαση μαζί με την έγκριση του Προγράμματος “Βέρμιο” αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει και στηρίζει την ανάπτυξη της χώρας.<br /><br />Αποδεικνύουμε ότι μέσα από την αγαστή συνεργασία των αρμόδιων φορέων και την κοινή διεκδίκηση με τους τοπικούς φορείς και τον Δήμο μπορούμε και κάνουμε πράξεις αιτήματα χρόνων.  <br /><br />Το πρόγραμμα Βέρμιο και η τεχνητή χιόνωση αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την βιώσιμη ανάπτυξη του ορεινού όγκου του Νομού, ανοίγουν νέες προοπτικές και δίνουν νέα, καινοτόμα δυναμική στη ανάπτυξη του νομου.<br /><br />www.naousanews.gr<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8202156045819533424-209668799660439817?l=greeksnowreport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>GreekSnowReport: ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ</title>
		<link>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/08/31/%ce%9d%ce%95%ce%91_%ce%95%ce%a0%ce%9f%ce%a7%ce%97_%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%a4%ce%9f_%ce%9a%ce%91%ce%99%ce%9c%ce%91%ce%9a%ce%a4%ce%a3%ce%91%ce%9b%ce%91%ce%9d</link>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:57:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/08/31/%ce%9d%ce%95%ce%91_%ce%95%ce%a0%ce%9f%ce%a7%ce%97_%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%a4%ce%9f_%ce%9a%ce%91%ce%99%ce%9c%ce%91%ce%9a%ce%a4%ce%a3%ce%91%ce%9b%ce%91%ce%9d</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://2.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/THzhrqx5tRI/AAAAAAAAAoA/_XY2sVadNt8/s1600/apopsi-kaimaktsalan%5B1%5D.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/THzhrqx5tRI/AAAAAAAAAoA/_XY2sVadNt8/s320/apopsi-kaimaktsalan%5B1%5D.jpg" /></a><br />Σε ιδιώτες για μισό αιώνα παραχωρεί το Δημόσιο ακίνητα- φιλέτα χάριν των δημοσίων ελλειμμάτων. Ο κύβος ερρίφθη για δύο από τα 76 ακίνητα- χρυσάφι που συμπεριλαμβάνονται στη μεγάλη λίστα της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου και εντός του φθινοπώρου θα αναζητηθούν ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι και θα αναλάβουν την εκμετάλλευσή τους για διάστημα έως και 50 ετών. <br />Πρόκειται για το ακίνητο των 270 στρεμμάτων όπου εκτεινόταν το εργοτάξιο της γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου στο Αντίρριο και για το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν μαζί με την περιβάλλουσα αυτό έκταση των 16.900 στρεμμάτων.<br />Ιδιαίτερα φιλόδοξα είναι τα σχέδια της ΚΕΔ για το δεύτερο από τα ωριμότερα ακίνητα- φιλέτα του Ελληνικού Δημοσίου που είναι το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν και η περιβάλλουσα αυτό περιοχή, συνολικής έκτασης 16.900 <br /><br />στρεμμάτων. Η περιοχή διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία τουριστικών υποδομών οι οποίες θα προσελκύουν τουρίστες με γερά πορτοφόλια από όλον τον κόσμο και μάλιστα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Το χιονοδρομικό κέντρο είναι το ψηλότερο της Ελλάδας και η διάρκεια παραμονής του χιονιού είναι μεγάλη ενώ δίπλα βρίσκεται η λίμνη Βεγορίτιδα στην οποία σχεδιάζεται να δημιουργηθούν ναυταθλητικές εγκαταστάσεις. Στην περιοχή σχεδιάζεται ακόμη η δημιουργία πίστας 1.000 μέτρων στην οποία θα μπορούν να προσγειώνονται ελαφρά αεροσκάφη μεταφέροντας τουρίστες από περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού.<br /><br />http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&amp;ct=1&amp;artid=4591502<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8202156045819533424-6303271271993712477?l=greeksnowreport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>GreekSnowReport: Παγκόσμιο κύπελλο halfpipe στο Calgary του Καναδά</title>
		<link>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/03/07/%ce%a0%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%bf_%ce%ba%cf%8d%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf_halfpipe_%cf%83%cf%84%ce%bf_Calgary_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%9a%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%ac</link>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:18:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/03/07/%ce%a0%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%bf_%ce%ba%cf%8d%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf_halfpipe_%cf%83%cf%84%ce%bf_Calgary_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%9a%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%ac</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	Η ZhifengSun από την Κίνα και ο ArthurLongo από τη Γαλλία είναι οι νικητές του πέμπτου διαγωνισμού Halfpipe του 2010 (LGSnowboardFISWorldCup) που διεξήχθη στον Καναδά. <br /><br />Στο Ολυμπιακό Πάρκο ακριβώς έξω από Calgary, η κινέζα αθλήτρια ανταγωνίστηκε με επιτυχία στον τελικό γυναικών με τελική βαθμολογία 43,4. Η προηγούμενη κάτοχος του παγκοσμίου κυπέλλου XuetongCai τερμάτισε δεύτερη με βαθμολογία 42,1. Η Holly Crawford από την Αυστραλία τερμάτισε Τρίτη με βαθμό 40,8. <br /><br />Στους άνδρες ο Arthur Longo πέτυχε το πρώτο του παγκόσμιο κύπελλο στη 13η του συμμετοχή. Με βαθμολογία 45,1, ο Γάλλος εκτόπισε τον τοπικό ήρωα Justin Lamoureux στη δεύτερη θέση με βαθμό 43,6. Τρίτος έφτασε ο Βρετανός Ben Kilnerμε 40,3.<br />(snowclub.gr)<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8202156045819533424-3932200196269131111?l=greeksnowreport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>GreekSnowReport: ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΥ</title>
		<link>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/01/19/%ce%9a%ce%91%ce%99%ce%a1%ce%9f%ce%a3_%ce%91%ce%98%ce%97%ce%9d%ce%91-%ce%98%ce%95%ce%a3%ce%a3%ce%91%ce%9b%ce%9f%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%91%ce%a0%ce%9f_%ce%a4%ce%97%ce%9d_%ce%95%ce%9c%ce%a5</link>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:56:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/01/19/%ce%9a%ce%91%ce%99%ce%a1%ce%9f%ce%a3_%ce%91%ce%98%ce%97%ce%9d%ce%91-%ce%98%ce%95%ce%a3%ce%a3%ce%91%ce%9b%ce%9f%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%91%ce%a0%ce%9f_%ce%a4%ce%97%ce%9d_%ce%95%ce%9c%ce%a5</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	ΑΤΤΙΚΗ <br />ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ. <br />ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ. <br />ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05 ΕΩΣ 11 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ. <br /><br />ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ <br />ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ. <br />ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ. <br />ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 03 ΕΩΣ 08 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8202156045819533424-467602682444388602?l=greeksnowreport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>GreekSnowReport: ΚΑΙΡΟΣ</title>
		<link>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/01/18/%ce%9a%ce%91%ce%99%ce%a1%ce%9f%ce%a3</link>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:15:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/01/18/%ce%9a%ce%91%ce%99%ce%a1%ce%9f%ce%a3</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://1.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/S1RDT-D3BZI/AAAAAAAAAn4/RJxM80XvDko/s1600-h/111.bmp"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/S1RDT-D3BZI/AAAAAAAAAn4/RJxM80XvDko/s320/111.bmp" /></a><br />Με ασθενείς χιονοπτώσεις και περιορισμένη ορατότητα θα κυλίσει η σημερινή ημέρα σχεδόν σε όλα τα χιονοδρομικά, χωρίς να περιμένουμε κάποια αξιόλογη ποσότητα χιονιού.<br /><br />Για αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη περιμένουμε ιδανικές συνθήκες για σκι στα χιονοδρομικά που έχουν καλό υπόστρωμα χιονιού με φρέσκο χιόνι, χαμηλές θερμοκρασίες και ασθενείς ανέμους.<br /><br />Τα υπόλοιπα χιονοδρομικά περιμένουν την επόμενη κακοκαιρία που με τα σημερινά στοιχεία φαίνεται να μας επισκέπτεται τη Πέμπτη 21 Ιανουαρίου όπου ένα χαμηλό στο Ιόνιο σε συνδυασμό με τον Αντικυκλώνα στη Ρωσία θα προκαλέσουν χαμηλές θερμοκρασίες και έντονα φαινόμενα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Τα σημερινά δεδομένα δείχνουν το χαμηλό να βαθαίνει σε ιδανικό σημείο στο Ιόνιο αλλά δε δείχνουν να έχει διάρκεια πάνω από 24 ώρες η χιονόπτωση σε κανένα βουνό.<br /><br />Με τα σημερινά στοιχεία το Σαββατοκύριακο θα μας προσφέρει ιδανικές συνθήκες για σκι με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ήλιο, ειδικά το Σάββατο.<br /><br />Η χαμηλή προγνωσιμότητα που επικρατεί αυτή την περίοδο κάνει οποιαδήποτε πρόγνωση άνω των 3-4 ημερών επισφαλή και ειδικά το ψυχρό μέτωπο της κακοκαιρίας της Πέμπτης δεν μπορεί να προβλεφθεί ούτε σε διάρκεια ούτε σε ένταση.<br />Θα υπάρχει ενημέρωση κάθε μέρα καθώς τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν.<br />(snowclub.gr)<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8202156045819533424-1757694568119178356?l=greeksnowreport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>GreekSnowReport: SNOW PHOTO REPORT !!!!</title>
		<link>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/01/18/SNOW_PHOTO_REPORT_!!!!</link>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:12:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2010/01/18/SNOW_PHOTO_REPORT_!!!!</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://4.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/S1RCWsRn25I/AAAAAAAAAnw/wDHK7W6u0bQ/s1600-h/5.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/S1RCWsRn25I/AAAAAAAAAnw/wDHK7W6u0bQ/s400/5.jpg" /></a><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/S1RCWU-YaFI/AAAAAAAAAno/sgawfoeyrCE/s1600-h/4.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/S1RCWU-YaFI/AAAAAAAAAno/sgawfoeyrCE/s400/4.jpg" /></a><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/S1RCWIfJmNI/AAAAAAAAAng/5CC2aMS414I/s1600-h/3.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/S1RCWIfJmNI/AAAAAAAAAng/5CC2aMS414I/s400/3.jpg" /></a><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/S1RCV9TkoeI/AAAAAAAAAnY/XTCDPd_Gzh8/s1600-h/2.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/S1RCV9TkoeI/AAAAAAAAAnY/XTCDPd_Gzh8/s400/2.jpg" /></a><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/S1RCVr0kBsI/AAAAAAAAAnQ/qlk15gaaY1k/s1600-h/1.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/S1RCVr0kBsI/AAAAAAAAAnQ/qlk15gaaY1k/s400/1.jpg" /></a><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8202156045819533424-4770096751553023599?l=greeksnowreport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>GreekSnowReport: CERVINIA (new lift)</title>
		<link>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2009/12/30/CERVINIA_(new_lift)</link>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:32:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2009/12/30/CERVINIA_(new_lift)</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://1.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/Szs9Vu9hwVI/AAAAAAAAAnI/NauilGvYxOk/s1600-h/cervinia.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_QHYTCYr7Scs/Szs9Vu9hwVI/AAAAAAAAAnI/NauilGvYxOk/s320/cervinia.jpg" /></a><br />Το χιονοδρομικό θέρετρο Cervinia στην Ιταλία, το  οποίο συνδέεται με πίστες και αναβατήρες με το Zermatt στην Ελβετία, έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση ύψους 11,5 εκατ. Ευρώ σε ένα νέο αναβατήρα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Το νέο εξαθέσιο λίφτ «Pancheron» το οποίο διαθέτει τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, απομακρύνεται από την κορυφή του Cretaz (κοντά στον τερματισμό του αναβατήρα με το ίδιο όνομα), και ο καινούριος έχει ωριαία δυναμικότητα 3.000 ατόμων / ώρα. Το λίφτ καλύπτει 512 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, από τα 2.438 μέτρα υψόμετρο στα 2.950 μέτρα παρέχοντας πρόσβαση στη περιοχή Cretaz και δημιουργεί νέο, ακόμη πιο γρήγορο και πιο βολικό τρόπο πρόσβασης στις υψηλότερες πίστες του χιονοδρομικού από το κέντρο της περιοχής.   <br /><br />Επιπρόσθετα η περιοχή που προσεγγίζει τοPancheronεπιτρέπει στους σκιέρ να κάνουν σκι εκτός πίστας σε φρέσκο χιόνι, όπως η περιοχή  ValFurggen. Το νέο λίφτ προσφέρει εύκολη πρόσβαση στη πίσταPancheron η οποία θεωρείται μία από τις εντυπωσιακότερες πίστες με πολλές αλλαγές στη μορφολογία του εδάφους, και κατάβαση με 1.000 μέτρα υψομετρική διαφορά. <br />Η επένδυση έχει χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος στο χιονοδρομικό κέντρο.(snowclub.gr)<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8202156045819533424-6325197494185933962?l=greeksnowreport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>GreekSnowReport: LIVE BANSKO...</title>
		<link>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2009/12/28/LIVE_BANSKO...</link>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:56:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.thessalonikiblogs.gr/GreekSnowReport/2009/12/28/LIVE_BANSKO...</guid>
